Board Configuration Switching Unit (BCSU)

In this example, the BCSU is configured as follows:

DISPLAY-BCSU:TYPE=TBL,LTG=1,LTU=99,SLOT=5;
H500: AMO BCSU STARTED
 LTG 1 LTU 99 SRCGRP 1 ALARMNO-LTU 0 SOFTGATE1000 289 PORTS USED
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
     | | | |S|H|AL-|N| | |
     | ASSIGNED | MODULE |FCT|E|W|ARM|P| INSERTED | HW- | MODULE
 PEN | MODULE | TYPE |ID |C|Y|NO |R| MODULE |STATE INFO | STATUS
-----+-----------+--------+---+-+-+---+-+------------+------------+------------
  16 | Q2330-X vHG3500 1 0| | Q2330-X | 1 -99 - | READY
     +--------------------------------+-+------------+------------+------------
     | IP ADDRESS : 10. 8.242.112 B-CHANNELS : 120 BCHLCNT : 30
     | IP MODE : IPV4 DHCP V4 : NO DHCP V6 : NO
     | BLOCK NO : 6 PRERESERVED LINES ASSIGNED : NO
     | 1. FUNCT : HG3550 4 LINES B-CHANNELS : 120 BCHLCNT : 30
     | SECURITY STATUS: 1:[ ] 2:[ ] 3:[X] 4:[ ] 5:[ ] 6:[ ] 7:[ ] 8:[ ]
     | (SEE BOTTOM) 9:[ ] 10:[ ] 11:[ ] 12:[ ] 13:[ ] 14:[ ] 15:[ ] 16:[ ]
     +--------------------------------+-+------------+------------+------------
+----+----+---------------------------+-+------------+------------+--------+
| NUMBER | MEANING OF OCCURED SPE STATE BITS |
| +----------------------------------------------------------------+
| [ 1]: | SECURE TRACE ACTIVATED |
| [ 2]: | ENCRYPTION PROBLEM DETECTED BY HSR |
| [ 3]: | NO PKI CERTIFICATE AVAILABLE |
| [ 4]: | CERTIFICATE EXPIRED |
| [ 5]: | CERTIFICATE REVOCATION LIST EXPIRED |
| [ 6]: | LARGE ENTERPRISE GATEKEEPER REGISTRATION FAILED(NO LONGER USED)|
| [ 7]: | SIP REGISTRATION FAILED |
| [ 8]: | SIP MIKEY CERTIFICATE VERIFICATION FAILED |
| [ 9]: | H323 MIKEY CERTIFICATE VERIFICATION FAILED |
| [10]: | NO TLS CONNECTION ESTABLISHED |
| [11]: | RESERVED |
| [12]: | RESERVED |
| [13]: | RESERVED |
| [14]: | RESERVED |
| [15]: | RESERVED |
| [16]: | RESERVED |
+---------+----------------------------------------------------------------+
AMO-BCSU -111 BOARD CONFIGURATION, SWITCHING UNIT